<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labo-X</title>
	<atom:link href="http://labo-x.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labo-x.com/blog</link>
	<description>Le blog de labo-X</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mon débit free n&#8217;est pas très stable</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2012/05/mon-debit-free-nest-pas-tres-stable/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2012/05/mon-debit-free-nest-pas-tres-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, le débit de ma freebox n&#8217;est pas très stable. La télé fonctionne correctement mais sur l&#8217;ordinateur le débit internet n&#8217;est pas terrible. Parfois même c&#8217;est la catastrophe. J&#8217;ai cherché sur les forums et à priori je dois être le seul à avoir le problème. C&#8217;est dommage car je ne trouve pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques temps, le <strong>débit de ma freebox</strong> n&#8217;est pas très stable. La télé fonctionne correctement mais sur l&#8217;ordinateur le débit internet n&#8217;est pas terrible. Parfois même c&#8217;est la catastrophe. J&#8217;ai cherché sur les forums et à priori je dois être le seul à avoir le problème. C&#8217;est dommage car je ne trouve pas de solution à mon problème. Ce n&#8217;est pas vraiment pénalisant mais c&#8217;est quand même fatiguant. Ne pas pouvoir regarder une vidéo même en basse qualité juste parce que le débit de Free n&#8217;est pas suffisant me tape un peu sur le système à la longue&#8230;</p>
<p>A cela s&#8217;ajoute l&#8217;impossibilité d&#8217;utiliser le disque dur de la freebox comme d&#8217;un nas. En effet, lorsque je veux envoyer des fichiers sur le disque dur de la freebox, le débit free pour écrire sur le disque est à 25 ou 30 Ko / seconde. Autant dire que c&#8217;est impossible à utiliser. Et pourtant ça fonctionnait très bien avec la freebox v4. J&#8217;ai donc un disque Nas de 250 Go que je ne peux pas vraiment utiliser.</p>
<p>Heureusement que pour la télé et pour le magnétoscope la freebox révolution est parfaite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2012/05/mon-debit-free-nest-pas-tres-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woorank, le site qui analyse votre site</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2012/04/woorank-le-site-qui-analyse-votre-site/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2012/04/woorank-le-site-qui-analyse-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Woorank est un site qui va donner une note à votre site selon un certain nombre de critères qui vont de la présence sur Twitter à la présence de microformat en passant par le temps de chargement ou la présence d&#8217;un favicon. Il vous donnera de nombreux renseignements très utiles pour améliorer votre site web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woorank est un site qui va donner une note à votre site selon un certain nombre de critères qui vont de la présence sur Twitter à la présence de microformat en passant par le temps de chargement ou la présence d&#8217;un favicon. Il vous donnera de nombreux renseignements très utiles pour améliorer votre site web et peut être améliorer son référencement dans les moteurs de recherche.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-267" title="woorank" src="http://labo-x.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/woorank-450x214.jpg" alt="woorank" width="450" height="214" /></p>
<p>Aller sur <a title="woorank.com" href="http://www.woorank.com/" target="_blank">woorank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2012/04/woorank-le-site-qui-analyse-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau numéro de Cosy City est en ligne</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2012/04/le-nouveau-numero-de-cosy-city-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2012/04/le-nouveau-numero-de-cosy-city-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[cosy]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez consulter le magazine Cosy City sur issuu. C&#8217;est le magazine gratuit Déco / Design / Architecture / Tendances de votre région. Lire le magazine en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez consulter le magazine Cosy City sur issuu. C&#8217;est le magazine gratuit Déco / Design / Architecture / Tendances de votre région.</p>
<p><a href="http://labo-x.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/cosy-city-04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-252" title="Cosy City 04" src="http://labo-x.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/cosy-city-04-231x300.jpg" alt="Cosy City 04" width="231" height="300" /></a></p>
<p><a title="Cosy City 04" href="http://issuu.com/freepresse/docs/cosycity04" target="_blank">Lire le magazine en ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2012/04/le-nouveau-numero-de-cosy-city-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des polices de caractères sur vos sites web avec Google Web Fonts</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2012/01/des-polices-de-caracteres-sur-vos-sites-web-avec-google-web-fonts/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2012/01/des-polices-de-caracteres-sur-vos-sites-web-avec-google-web-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez maintenant choisir parmi des centaines de polices de caractères optimisées pour le web grâce à Google. En une ligne vous pouvez appeler très facilement une police et l&#8217;utiliser dans votre feuille de style. Exemple : &#60;link href=&#8217;http://fonts.googleapis.com/css?family=Fredericka+the+Great&#8217; rel=&#8217;stylesheet&#8217; type=&#8217;text/css&#8217;&#62; Et ensuite dans votre feuille de style, c&#8217;est facile : h1 { font-family: &#8216;Fredericka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez maintenant choisir parmi des centaines de polices de caractères optimisées pour le web grâce à Google. En une ligne vous pouvez appeler très facilement une police et l&#8217;utiliser dans votre feuille de style.</p>
<p><a href="http://labo-x.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/google-web-fonts-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="google-web-fonts-1" src="http://labo-x.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/google-web-fonts-1-300x142.jpg" alt="" width="300" height="142" /></a></p>
<p>Exemple :</p>
<p><em><strong>&lt;link href=&#8217;http://fonts.googleapis.com/css?family=Fredericka+the+Great&#8217; rel=&#8217;stylesheet&#8217; type=&#8217;text/css&#8217;&gt;</strong></em></p>
<p>Et ensuite dans votre feuille de style, c&#8217;est facile :</p>
<p>h1 { font-family: &#8216;Fredericka the Great&#8217;, cursive; }</p>
<p>La police de caractères est hébergée sur le site de Google et certaines gèrent les accents, c&#8217;est génial.</p>
<p>Voir le site <a title="Google Web Fonts" href="http://www.google.com/webfonts#HomePlace:home" target="_blank">Google Web Fonts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2012/01/des-polices-de-caracteres-sur-vos-sites-web-avec-google-web-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi je ne retournerai jamais chez Numéricable</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2011/12/pourquoi-je-ne-retournerai-jamais-chez-numericable/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2011/12/pourquoi-je-ne-retournerai-jamais-chez-numericable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Tout simplement parce que lorsqu&#8217;on se désabonne on doit payer deux mois de préavis + 50 euros de frais. Et encore, c&#8217;est peut être pas fini&#8230; Et dire que je m&#8217;en vais parce qu&#8217;ils ont augmenté ma facture de 9,50 euros à 19,50 euros sans me prévenir et sans me dire pourquoi&#8230; C&#8217;est dommage, avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement parce que lorsqu&#8217;on se désabonne on doit payer deux mois de préavis + 50 euros de frais. Et encore, c&#8217;est peut être pas fini&#8230; Et dire que je m&#8217;en vais parce qu&#8217;ils ont augmenté ma facture de 9,50 euros à 19,50 euros sans me prévenir et sans me dire pourquoi&#8230;</p>
<p>C&#8217;est dommage, avec ces 50 euros, je comptais m&#8217;acheter des cd et blueray pour cette fin d&#8217;année. Maintenant on sait pourquoi les ventes de cd et dvd/blueray diminuent&#8230;</p>
<p>Si vous compter aller chez eux, demander vous si vous accepter de payer deux mois de préavis et 50 euros de frais de dossier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2011/12/pourquoi-je-ne-retournerai-jamais-chez-numericable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouton +1 de Google</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2011/06/bouton-1-de-google/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2011/06/bouton-1-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La page qui permet de créer un bouton +1 de Google est  à cette adresse : http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La page qui permet de créer un bouton +1 de Google est  à cette adresse : <a title="Bouton +1 Google" href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html" target="_blank">http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2011/06/bouton-1-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMan</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2011/05/iman/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2011/05/iman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[iMan from iMan on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="259" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23089409&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="259" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23089409&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/23089409">iMan</a> from <a href="http://vimeo.com/user6933116">iMan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2011/05/iman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Showtime par francois ragoski</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2011/03/video-showtime-par-francois-ragoski/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2011/03/video-showtime-par-francois-ragoski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Showtime from francois ragoski on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20917055&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20917055&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/20917055">Showtime</a> from <a href="http://vimeo.com/user1973368">francois ragoski</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2011/03/video-showtime-par-francois-ragoski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gros surf : Belharra 2011</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2011/02/gros-surf-belharra-2011/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2011/02/gros-surf-belharra-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Des vagues de 10 m, dites &#171;&#160;Belharra&#160;&#187;, se sont formées le 16/02/2011 au large de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Considérée comme la plus grosse vague d&#8217;Europe, elle ne s&#8217;était plus formée depuis novembre 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_JkVpxmowbg?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="281" src="http://www.youtube.com/v/_JkVpxmowbg?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Des vagues de 10 m, dites &laquo;&nbsp;Belharra&nbsp;&raquo;, se sont formées le 16/02/2011 au large  de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Considérée comme la plus  grosse vague d&#8217;Europe, elle ne s&#8217;était plus formée depuis novembre 2009.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2011/02/gros-surf-belharra-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix-Fly: The Need 4 Speed</title>
		<link>http://labo-x.com/blog/2010/10/phoenix-fly-the-need-4-speed/</link>
		<comments>http://labo-x.com/blog/2010/10/phoenix-fly-the-need-4-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo-x.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix-Fly: The Need 4 Speed from Phoenix Fly on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15192383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15192383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/15192383">Phoenix-Fly: The Need 4 Speed</a> from <a href="http://vimeo.com/phoenixfly">Phoenix Fly</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo-x.com/blog/2010/10/phoenix-fly-the-need-4-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

